Supplier Payments
Payments issued to suppliers
| Lock | Payment Date | Suppliers | Invoice | Reference | Account | Amount | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | FARM MARKET | 21102026 ($15) | PMT-21102026 | Caisse Bureau | - $15 | ||
| 21/10/2026 | FARM MARKET | 15102026 ($10) | PMT-15102026 | Caisse Bureau | - $10 | ||
| 20/10/2026 | FARM MARKET | 20102026 ($6) | PMT-20102026 | Caisse Bureau | - $6 | ||
| 15/10/2026 | CNSS AND TAX | 15102026 ($5,120) | PMT-15102026 | Partner Bachir | - $5,020 | ||
| 15/10/2026 | Charles abi zeid | 15102026 ($450) | PMT-15102026 | Partner Bachir | - $450 | ||
| 15/10/2026 | jihad Chaaya | 15102026 ($1,232) | PMT-15102026 | Partner Bachir | - $1,232 | ||
| 15/10/2026 | ROUKOZ HAYECK | 15102026 ($37) | PMT-15102026 | Partner Bachir | - $37 | ||
| 15/10/2026 | ROUKOZ HAYECK | 15102026 ($490) | PMT-15102026 | Partner Bachir | - $490 | ||
| 15/10/2026 | LAMITA JURDI | 15102026 ($380) | PMT-15102026 | Partner Bachir | - $380 | ||
| 15/10/2026 | Joseph Kortbawi | 15102026 ($1,515) | PMT-15102026 | Partner Bachir | - $1,515 | ||
| 15/10/2026 | TOUCH /MTC | 15102026 ($202) | PMT-15102026 | Banque Byblos usd | - $202 | ||
| 15/10/2026 | JEAN AL HAJJ | 15102026 ($340) | PMT-15102026 | Partner Bachir | - $340 | ||
| 15/10/2026 | Tara Bou gebrael | 15102026 ($490) | PMT-15102026 | Partner Bachir | - $490 | ||
| 15/10/2026 | Tara Bou gebrael | 15102026 ($60) | PMT-15102026 | Partner Bachir | - $60 | ||
| 15/10/2026 | elie bou nassif s | 15102026 ($414) | PMT-15102026 | Partner Bachir | - $414 | ||
| 15/10/2026 | Joyce Sawaya El Jamal | 15102026 ($180) | PMT-15102026 | Partner Bachir | - $180 | ||
| 15/10/2026 | Maria Bassil | 15102026 ($295) | PMT-15102026 | Partner Bachir | - $295 | ||
| 15/10/2026 | Tala alaywan | 15102026 ($55) | PMT-15102026 | Partner Bachir | - $55 | ||
| 15/10/2026 | Rami zakhaRIA | 15102026 ($450) | PMT-15102026 | Partner Bachir | - $450 | ||
| 15/10/2026 | Shirine Akl | 15102026 ($135) | PMT-15102026 | Partner Bachir | - $135 | ||
| 15/10/2026 | Shirine Akl | 15102026 ($190) | PMT-15102026 | Partner Bachir | - $190 | ||
| 15/10/2026 | Ibrahim tahhan | 15102026 ($80) | PMT-15102026 | Partner Bachir | - $80 | ||
| 15/10/2026 | Charbel Haddad Barouke | 15102026 ($356) | PMT-15102026 | Partner Bachir | - $356 | ||
| 19/10/2026 | tannourine water | 19102026 ($9) | PMT-19102026 | Caisse Bureau | - $9 | ||
| 19/10/2026 | FARM MARKET | 19102026 ($4) | PMT-19102026 | Caisse Bureau | - $4 | ||
| 16/10/2026 | FARM MARKET | 16102026 ($15) | PMT-16102026 | Caisse Bureau | - $15 | ||
| 13/10/2026 | FARM MARKET | 13102026 ($20) | PMT-13102026 | Caisse Bureau | - $20 | ||
| 12/10/2026 | FARM MARKET | 12102026 ($10) | PMT-12102026 | Caisse Bureau | - $10 | ||
| 13/10/2026 | tannourine water | 13102026 ($10) | PMT-13102026 | Caisse Bureau | - $10 | ||
| 09/10/2026 | Jimmy IT | 09102026 ($70) | PMT-09102026 | Caisse Bureau | - $70 | ||
| 08/10/2026 | FARM MARKET | 08102026 ($3) | PMT-08102026 | Caisse Bureau | - $3 | ||
| 09/10/2026 | FARM MARKET | 08102026 ($3) | PMT-08102026 | Caisse Bureau | - $3 | ||
| 08/10/2026 | FARM MARKET | 08102026 ($10) | PMT-08102026 | Caisse Bureau | - $10 | ||
| 09/10/2026 | FARM MARKET | 09102026 ($10) | PMT-09102026 | Caisse Bureau | - $10 | ||
| 07/10/2026 | ABOU SALAH | 07102026 ($5) | PMT-07102026 | Caisse Bureau | - $5 | ||
| 06/10/2026 | FARM MARKET | 06102026 ($18) | PMT-06102026 | Caisse Bureau | - $18 | ||
| 05/10/2026 | tannourine water | 05102026 ($10) | PMT-05102026 | Caisse Bureau | - $10 | ||
| 23/09/2026 | MISCELLANEAUS | 23092026 ($13) | PMT-23092026 | Partner Bachir | - $13 | ||
| 15/09/2026 | TOUCH /MTC | 15092026 ($290) | PMT-15092026 | Partner Bachir | - $290 | ||
| 30/09/2026 | Fadi M2M | 30092026 ($5) | PMT-30092026 | Partner Bachir | - $5 | ||
| 17/09/2026 | MISCELLANEAUS | 17092026 ($869) | PMT-17092026 | Partner Bachir | - $869 | ||
| 17/09/2026 | MISCELLANEAUS | 4907 ($222) | PMT-4907 | Partner Bachir | - $222 | ||
| 09/09/2026 | MISCELLANEAUS | 09092026 ($27) | PMT-09092026 | Partner Bachir | - $27 | ||
| 01/09/2026 | SHENZHEN TECH | 01/09/2026 ($2,450) | PMT-01/09/2026 | Partner Bachir | - $2,450 | ||
| 03/09/2026 | DHL | 03092026 ($29) | PMT-03092026 | Partner Bachir | - $29 | ||
| 16/09/2026 | MISCELLANEAUS | 16092026 ($3,363) | PMT-16092026 | Partner Bachir | - $370 | ||
| 02/10/2026 | MISCELLANEAUS | 02102026 ($4) | PMT-02102026 | Caisse Bureau | - $4 | ||
| 30/10/2026 | MISCELLANEAUS | 02102026 ($12) | PMT-02102026 | Caisse Bureau | - $12 | ||
| 05/10/2026 | FARM MARKET | 30092026 ($12) | PMT-30092026 | Caisse Bureau | - $12 | ||
| 03/10/2026 | FARM MARKET | 03102026 ($8) | PMT-03102026 | Caisse Bureau | - $8 | ||
| 01/10/2026 | FARM MARKET | 01102026 ($8) | PMT-01102026 | Caisse Bureau | - $8 | ||
| 02/10/2026 | FARM MARKET | 02102026 ($7) | PMT-02102026 | Caisse Bureau | - $7 | ||
| 30/09/2026 | EDL | 00643 ($28) | PMT-00643 | Caisse Bureau | - $28 | ||
| 30/09/2026 | CHAHINE CHAHINE | 30092026 ($550) | PMT-30092026 | Partner Bachir | - $550 | ||
| 30/09/2026 | jihad Chaaya | 30092026 ($1,650) | PMT-30092026 | Partner Bachir | - $1,650 | ||
| 30/09/2026 | RAFCA YAZBEK | 3009226 ($275) | PMT-3009226 | Partner Bachir | - $275 | ||
| 30/09/2026 | Mar Roukoz Business Center - | 30092026 ($1,070) | PMT-30092026 | Partner Bachir | - $1,070 | ||
| 30/09/2026 | Fadi M2M | 30092026 ($5) | PMT-30092026 | Partner Bachir | - $5 | ||
| 30/09/2026 | ABOU SALAH | 30092026 ($25) | PMT-30092026 | Partner Bachir | - $25 | ||
| 30/09/2026 | sia cleaning | 30092026 ($495) | PMT-30092026 | Partner Bachir | - $495 | ||
| 30/09/2026 | Mar Roukoz Business Center - | 30092026 ($250) | PMT-30092026 | Partner Bachir | - $250 | ||
| 30/09/2026 | Tala alaywan | 30092026 ($1,685) | PMT-30092026 | Partner Bachir | - $1,685 | ||
| 30/09/2026 | Tara Bou gebrael | 30092026 ($990) | PMT-30092026 | Partner Bachir | - $990 | ||
| 30/09/2026 | Ibrahim tahhan | 30092026 ($1,251) | PMT-30092026 | Partner Bachir | - $1,251 | ||
| 30/09/2026 | Rami zakhaRIA | 30092026 ($1,000) | PMT-30092026 | Partner Bachir | - $1,000 | ||
| 30/09/2026 | Joyce Sawaya El Jamal | 30092026 ($1,250) | PMT-30092026 | Partner Bachir | - $1,250 | ||
| 30/09/2026 | Shirine Akl | 30092026 ($2,226) | PMT-30092026 | Partner Bachir | - $2,226 | ||
| 30/09/2026 | Maria Bassil | 30092026 ($2,685) | PMT-30092026 | Partner Bachir | - $2,685 | ||
| 30/09/2026 | JEAN AL HAJJ | 30092026 ($2,175) | PMT-30092026 | Partner Bachir | - $2,175 | ||
| 30/09/2026 | CHARBEL KHALIL | 30092026 ($700) | PMT-30092026 | Partner Bachir | - $700 | ||
| 30/09/2026 | Charbel Haddad Barouke | 30092026 ($1,567) | PMT-30092026 | Partner Bachir | - $1,567 | ||
| 30/09/2026 | elie bou nassif s | 30092026 ($4,132) | PMT-30092026 | Partner Bachir | - $4,132 | ||
| 28/09/2026 | tannourine water | 28092026 ($6) | PMT-28092026 | Caisse Bureau | - $6 | ||
| 28/09/2026 | FARM MARKET | 28092026 ($6) | PMT-28092026 | Caisse Bureau | - $5 | ||
| 25/09/2026 | toters | 25092026 ($4) | PMT-25092026 | Caisse Bureau | - $4 | ||
| 25/09/2026 | FARM MARKET | 25092026 ($9) | PMT-25092026 | Caisse Bureau | - $9 | ||
| 24/09/2026 | FARM MARKET | 24092026 ($10) | PMT-24092026 | Caisse Bureau | - $10 | ||
| 23/09/2026 | FARM MARKET | 23092026 ($4) | PMT-23092026 | Caisse Bureau | - $4 | ||
| 22/09/2026 | MISCELLANEAUS | 22092026 ($1,100) | PMT-22092026 | Partner Bachir | - $1,100 | ||
| 10/09/2026 | DIAMOND SHIPPING | 0273 ($520) | PMT-0273 | Partner Bachir | - $520 | ||
| 17/09/2026 | FARM MARKET | 17092026 ($9) | PMT-17092026 | Caisse Bureau | - $9 | ||
| 21/09/2026 | tannourine water | 2109226 ($11) | PMT-2109226 | Caisse Bureau | - $11 | ||
| 22/09/2026 | FARM MARKET | 23092026 ($27) | PMT-23092026 | Caisse Bureau | - $23 | ||
| 18/09/2026 | FARM MARKET | 18092026 ($21) | PMT-18092026 | Caisse Bureau | - $21 | ||
| 17/09/2026 | FARM MARKET | 17092026 ($9) | PMT-17092026 | Caisse Bureau | - $5 | ||
| 16/09/2026 | MISCELLANEAUS | 16092026 ($55) | PMT-16092026 | Partner Bachir | - $55 | ||
| 15/09/2026 | OMT | 15092026 ($3) | PMT-15092026 | Partner Bachir | - $3 | ||
| 01/07/2026 | ISSAM EL HAGE | 01072026 ($167) | PMT-01072026 | Partner Bachir | - $167 | ||
| 15/09/2026 | ISSAM EL HAGE | 15092026 ($2,730) | PMT-15092026 | Partner Bachir | - $2,730 | ||
| 15/09/2026 | ROUKOZ HAYECK | 15092026 ($137) | PMT-15092026 | Partner Bachir | - $137 | ||
| 15/09/2026 | Marc salloum | 15092026 ($1,600) | PMT-15092026 | Partner Bachir | - $1,600 | ||
| 15/09/2026 | jihad Chaaya | 15092026 ($1,672) | PMT-15092026 | Partner Bachir | - $1,672 | ||
| 15/09/2026 | Mar Roukoz Business Center - | 15092026 ($80) | PMT-15092026 | Partner Bachir | - $80 | ||
| 15/09/2026 | Generator Office | 15092026 ($387) | PMT-15092026 | Partner Bachir | - $387 | ||
| 15/09/2026 | Tara Bou gebrael | 15092026 ($1,200) | PMT-15092026 | Partner Bachir | - $1,200 | ||
| 15/09/2026 | ROUKOZ HAYECK | 15092026 ($1,200) | PMT-15092026 | Partner Bachir | - $1,200 | ||
| 15/09/2026 | LAMITA JURDI | 15092026 ($400) | PMT-15092026 | Partner Bachir | - $400 | ||
| 15/09/2026 | Joseph Kortbawi | 15092026 ($1,500) | PMT-15092026 | Partner Bachir | - $1,500 | ||
| 15/09/2026 | Tara Bou gebrael | 15092026 ($50) | PMT-15092026 | Partner Bachir | - $50 | ||
| 15/09/2026 | Tala alaywan | 1502026 ($60) | PMT-1502026 | Partner Bachir | - $60 | ||
| 15/09/2026 | Shirine Akl | 15092026 ($95) | PMT-15092026 | Partner Bachir | - $95 | ||
| 15/09/2026 | Rami zakhaRIA | 15092026 ($400) | PMT-15092026 | Partner Bachir | - $400 | ||
| 15/09/2026 | Maria Bassil | 15092026 ($144) | PMT-15092026 | Partner Bachir | - $144 | ||
| 15/09/2026 | Joyce Sawaya El Jamal | 15092026 ($146) | PMT-15092026 | Partner Bachir | - $146 | ||
| 15/09/2026 | JEAN AL HAJJ | 15092026 ($273) | PMT-15092026 | Partner Bachir | - $273 | ||
| 15/09/2026 | elie bou nassif s | 15092026 ($309) | PMT-15092026 | Partner Bachir | - $334 | ||
| 15/09/2026 | Charbel Haddad Barouke | 15092026 ($324) | PMT-15092026 | Partner Bachir | - $324 | ||
| 31/01/2026 | Tara Bou gebrael | 31012026 ($900) | PMT-31012026 | Partner Bachir | - $900 | ||
| 31/01/2026 | Shirine Akl | 31012026 ($2,226) | PMT-31012026 | Partner Bachir | - $2,226 | ||
| 31/01/2026 | Rami zakhaRIA | 31012026 ($1,000) | PMT-31012026 | Partner Bachir | - $1,000 | ||
| 31/01/2026 | Maria Bassil | 31012026 ($2,685) | PMT-31012026 | Partner Bachir | - $2,685 | ||
| 31/01/2026 | Joyce Sawaya El Jamal | 31012026 ($1,250) | PMT-31012026 | Partner Bachir | - $1,250 | ||
| 31/01/2026 | JEAN AL HAJJ | 31012026 ($1,925) | PMT-31012026 | Partner Bachir | - $1,925 | ||
| 31/01/2026 | Ibrahim tahhan | 31012026 ($1,280) | PMT-31012026 | Partner Bachir | - $1,280 | ||
| 31/01/2026 | elie bou nassif s | 31012026 ($4,116) | PMT-31012026 | Partner Bachir | - $4,116 | ||
| 31/01/2026 | Charbel Haddad Barouke | 31012026 ($1,567) | PMT-31012026 | Partner Bachir | - $1,567 | ||
| 31/01/2026 | CHARBEL KHALIL | 31012026 ($700) | PMT-31012026 | Partner Bachir | - $700 | ||
| 31/01/2026 | Tala alaywan | 31012026 ($1,685) | PMT-31012026 | Partner Bachir | - $1,685 | ||
| 04/09/2026 | RAFCA YAZBEK | 04092026 ($432) | PMT-04092026 | Partner Bachir | - $432 | ||
| 11/09/2026 | FARM MARKET | 11092026 ($5) | PMT-11092026 | Caisse Bureau | - $5 | ||
| 11/09/2026 | FARM MARKET | 11092026 ($17) | PMT-11092026 | Caisse Bureau | - $17 | ||
| 15/09/2026 | FARM MARKET | 15092026 ($6) | PMT-15092026 | Caisse Bureau | - $6 | ||
| 14/09/2026 | tannourine water | 14092026 ($10) | PMT-14092026 | Caisse Bureau | - $5 | ||
| 14/09/2026 | FARM MARKET | 14092026 ($45) | PMT-14092026 | Caisse Bureau | - $45 | ||
| 02/09/2026 | PRUNELLE | 02092026 ($11) | PMT-02092026 | Partner Bachir | - $11 | ||
| 31/08/2026 | CHAHINE CHAHINE | 31082026 ($550) | PMT-31082026 | Partner Bachir | - $550 | ||
| 31/08/2026 | RAFCA YAZBEK | 31082026 ($1,500) | PMT-31082026 | Partner Bachir | - $1,500 | ||
| 31/08/2026 | jihad Chaaya | 31082026 ($2,280) | PMT-31082026 | Partner Bachir | - $2,280 | ||
| 31/08/2026 | ROUKOZ HAYECK | 31082026 ($1,000) | PMT-31082026 | Partner Bachir | - $1,000 | ||
| 09/09/2026 | FARM MARKET | 09092026 ($25) | PMT-09092026 | Caisse Bureau | - $25 | ||
| 09/09/2026 | tannourine water | 09092026 ($10) | PMT-09092026 | Caisse Bureau | - $10 | ||
| 07/09/2026 | FARM MARKET | 07092026 ($4) | PMT-07092026 | Caisse Bureau | - $4 | ||
| 03/09/2026 | FARM MARKET | 03092026 ($4) | PMT-03092026 | Caisse Bureau | - $4 | ||
| 11/09/2026 | FARM MARKET | 11092026 ($4) | PMT-11092026 | Caisse Bureau | - $4 | ||
| 03/09/2026 | LIBANPOST | 03092026 ($6) | PMT-03092026 | Partner Bachir | - $6 | ||
| 02/09/2026 | PRUNELLE | 02092026 ($11) | PMT-02092026 | Partner Bachir | - $11 | ||
| 31/08/2026 | Fadi M2M | 31082026 ($8) | PMT-31082026 | Partner Bachir | - $8 | ||
| 31/08/2026 | Joseph Kortbawi | 31082026 ($1,608) | PMT-31082026 | Partner Bachir | - $1,608 | ||
| 31/08/2026 | ABOU SALAH | 31082026 ($10) | PMT-31082026 | Partner Bachir | - $10 | ||
| 31/08/2026 | sia cleaning | 31082026 ($495) | PMT-31082026 | Partner Bachir | - $495 | ||
| 30/09/2026 | Mar Roukoz Business Center - | 31082026 ($250) | PMT-31082026 | Partner Bachir | - $250 | ||
| 31/08/2026 | Tala alaywan | 31082026 ($1,685) | PMT-31082026 | Partner Bachir | - $1,685 | ||
| 31/08/2026 | Tara Bou gebrael | 31082026 ($990) | PMT-31082026 | Partner Bachir | - $990 | ||
| 31/08/2026 | Ibrahim tahhan | 31082026 ($1,251) | PMT-31082026 | Partner Bachir | - $1,251 | ||
| 31/08/2026 | Rami zakhaRIA | 31082026 ($1,000) | PMT-31082026 | Partner Bachir | - $1,000 | ||
| 31/08/2026 | Joyce Sawaya El Jamal | 31082026 ($1,250) | PMT-31082026 | Partner Bachir | - $1,250 | ||
| 31/08/2026 | Shirine Akl | 31082026 ($2,226) | PMT-31082026 | Partner Bachir | - $2,226 | ||
| 31/08/2026 | Maria Bassil | 31082026 ($2,685) | PMT-31082026 | Partner Bachir | - $2,685 | ||
| 31/08/2026 | JEAN AL HAJJ | 31082026 ($2,175) | PMT-31082026 | Partner Bachir | - $2,175 | ||
| 31/08/2026 | CHARBEL KHALIL | 31082026 ($700) | PMT-31082026 | Partner Bachir | - $700 | ||
| 31/08/2026 | Charbel Haddad Barouke | 31082026 ($1,567) | PMT-31082026 | Partner Bachir | - $1,567 | ||
| 31/08/2026 | elie bou nassif s | 31082026 ($4,132) | PMT-31082026 | Partner Bachir | - $4,132 | ||
| 07/09/2026 | FARM MARKET | 07092026 ($10) | PMT-07092026 | Caisse Bureau | - $10 | ||
| 03/09/2026 | FARM MARKET | 03092026 ($4) | PMT-03092026 | Caisse Bureau | - $4 | ||
| 02/09/2026 | JAMIL FRUITS | 02092026 ($40) | PMT-02092026 | Partner Bachir | - $40 | ||
| 02/09/2026 | JAMIL FRUITS | 02092026 ($40) | PMT-02092026 | Partner Bachir | - $40 | ||
| 02/09/2026 | MISCELLANEAUS | 02092026 ($40) | PMT-02092026 | Partner Bachir | - $40 | ||
| 01/09/2026 | MISCELLANEAUS | 01092026 ($39) | PMT-01092026 | Partner Bachir | - $39 | ||
| 02/09/2026 | FARM MARKET | 02092026 ($9) | PMT-02092026 | Caisse Bureau | - $9 | ||
| 01/09/2026 | FARM MARKET | 01092026 ($37) | PMT-01092026 | Caisse Bureau | - $20 | ||
| 26/08/2026 | JAMIL FRUITS | 26082026 ($17) | PMT-26082026 | Partner Bachir | - $17 | ||
| 25/08/2026 | HANILOR | 25082026 ($30) | PMT-25082026 | Partner Bachir | - $30 | ||
| 19/08/2026 | MISCELLANEAUS | 19082026 ($73) | PMT-19082026 | Partner Bachir | - $73 | ||
| 25/08/2026 | FARM MARKET | 25082026 ($25) | PMT-25082026 | Caisse Bureau | - $25 | ||
| 19/08/2026 | PRUNELLE | 19082026 ($22) | PMT-19082026 | Partner Bachir | - $22 | ||
| 19/08/2026 | PRUNELLE | 19082026 ($22) | PMT-19082026 | Partner Bachir | - $22 | ||
| 24/08/2026 | MISCELLANEAUS | 24082026 ($180) | PMT-24082026 | Partner Bachir | - $180 | ||
| 19/08/2026 | UFOOD | 260071696 ($13) | PMT-260071696 | Partner Bachir | - $13 | ||
| 19/08/2026 | UFOOD | 260071696 ($13) | PMT-260071696 | Partner Bachir | - $13 | ||
| 20/08/2026 | JAMIL FRUITS | 20082026 ($44) | PMT-20082026 | Partner Bachir | - $44 | ||
| 18/08/2026 | MISCELLANEAUS | 18082026 ($72) | PMT-18082026 | Partner Bachir | - $72 | ||
| 20/08/2026 | FARM MARKET | 20082026 ($20) | PMT-20082026 | Partner Bachir | - $20 | ||
| 15/08/2026 | MISCELLANEAUS | 15082026 ($35) | PMT-15082026 | Partner Bachir | - $35 | ||
| 19/08/2026 | INTERAL | 19082026 ($60) | PMT-19082026 | Partner Bachir | - $60 | ||
| 24/08/2026 | MAZRAANI - | 24082026 ($220) | PMT-24082026 | Partner Bachir | - $220 | ||
| 24/08/2026 | MALIKS | 24082026 ($17) | PMT-24082026 | Partner Bachir | - $17 | ||
| 24/08/2026 | tannourine water | 24082026 ($5) | PMT-24082026 | Caisse Bureau | - $5 | ||
| 17/08/2026 | jihad Chaaya | 1708/2026 ($1,496) | PMT-1708/2026 | Caisse Bureau | - $1,496 | ||
| 17/08/2026 | TOUCH /MTC | 17082026 ($237) | PMT-17082026 | Partner Bachir | - $237 | ||
| 21/08/2026 | FARM MARKET | 20082026 ($2) | PMT-20082026 | Caisse Bureau | - $2 | ||
| 20/08/2026 | FARM MARKET | 20082026 ($2) | PMT-20082026 | Caisse Bureau | - $2 | ||
| 21/08/2026 | FARM MARKET | 21082026 ($7) | PMT-21082026 | Caisse Bureau | - $7 | ||
| 18/08/2026 | IDM VOUCHERS | 18082026 ($113) | PMT-18082026 | Caisse Bureau | - $113 | ||
| 17/08/2026 | tannourine water | 17082026 ($11) | PMT-17082026 | Caisse Bureau | - $11 | ||
| 17/08/2026 | MISCELLANEAUS | 17082026 ($3) | PMT-17082026 | Caisse Bureau | - $3 | ||
| 18/08/2026 | FARM MARKET | 18082026 ($18) | PMT-18082026 | Caisse Bureau | - $18 | ||
| 19/08/2026 | FARM MARKET | 19082026 ($3) | PMT-19082026 | Caisse Bureau | - $3 | ||
| 18/08/2026 | YOUSSEF AOUN | 18082026 ($119) | PMT-18082026 | Caisse Bureau | - $119 | ||
| 17/08/2026 | tannourine water | 17082026 ($9) | PMT-17082026 | Caisse Bureau | - $9 | ||
| 17/08/2026 | ROUKOZ HAYECK | 15082026 ($515) | PMT-15082026 | Partner Bachir | - $515 | ||
| 15/08/2026 | RAFCA YAZBEK | 15082026 ($600) | PMT-15082026 | Partner Bachir | - $600 | ||
| 15/08/2026 | MISCELLANEAUS | 15082026 ($10) | PMT-15082026 | Partner Bachir | - $10 | ||
| 15/08/2026 | Mar Roukoz Business Center - | 15082026 ($40) | PMT-15082026 | Caisse Bureau | - $40 | ||
| 15/08/2026 | Generator Office | 15082026 ($278) | PMT-15082026 | Caisse Bureau | - $278 | ||
| 15/08/2026 | Rami zakhaRIA | 15082026 ($487) | PMT-15082026 | Caisse Bureau | - $487 | ||
| 15/08/2026 | Shirine Akl | 15082026 ($159) | PMT-15082026 | Caisse Bureau | - $159 | ||
| 15/08/2026 | Tara Bou gebrael | 15082026 ($65) | PMT-15082026 | Caisse Bureau | - $65 | ||
| 15/08/2026 | Charbel Haddad Barouke | 15082026 ($372) | PMT-15082026 | Caisse Bureau | - $372 | ||
| 15/08/2026 | JEAN AL HAJJ | 15082026 ($262) | PMT-15082026 | Caisse Bureau | - $262 | ||
| 15/08/2026 | Maria Bassil | 15082026 ($327) | PMT-15082026 | Caisse Bureau | - $327 | ||
| 15/08/2026 | Tala alaywan | 15082026 ($80) | PMT-15082026 | Caisse Bureau | - $80 | ||
| 15/08/2026 | elie bou nassif s | 15082026 ($413) | PMT-15082026 | Caisse Bureau | - $413 | ||
| 15/08/2026 | Ibrahim tahhan | — | PMT-15082026 | Partner Bachir | - $0 | ||
| 15/08/2026 | Ibrahim tahhan | — | PMT-15082026 | Caisse Bureau | - $0 | ||
| 15/08/2026 | Joyce Sawaya El Jamal | 15082026 ($130) | PMT-15082026 | Caisse Bureau | - $130 | ||
| 17/08/2026 | toters | 17082026 ($10) | PMT-17082026 | Caisse Bureau | - $10 | ||
| 15/08/2026 | Charles abi zeid | 15082026 ($450) | PMT-15082026 | Caisse Bureau | - $450 | ||
| 15/08/2026 | jihad Chaaya | 15082026 ($107) | PMT-15082026 | Partner Bachir | - $107 | ||
| 15/08/2026 | ROUKOZ HAYECK | 15082026 ($164) | PMT-15082026 | Partner Bachir | - $164 | ||
| 15/08/2026 | ROUKOZ HAYECK | 15/08/2026 ($999) | PMT-15/08/2026 | Caisse Bureau | - $999 | ||
| 15/08/2026 | Tara Bou gebrael | 15/08/2026 ($999) | PMT-15/08/2026 | Caisse Bureau | - $999 | ||
| 17/08/2026 | Joseph Kortbawi | 17082026 ($1,530) | PMT-17082026 | Caisse Bureau | - $1,530 | ||
| 13/08/2026 | JAMIL FRUITS | 13082026 ($57) | PMT-13082026 | Partner Bachir | - $57 | ||
| 13/08/2026 | MISCELLANEAUS | 3850 ($33) | PMT-3850 | Partner Bachir | - $33 | ||
| 12/08/2026 | PRUNELLE | 12/08/2026 ($11) | PMT-12/08/2026 | Partner Bachir | - $11 | ||
| 12/08/2026 | PRUNELLE | 12/08/2026 ($11) | PMT-12/08/2026 | Partner Bachir | - $11 | ||
| 13/08/2026 | MISCELLANEAUS | 13/08/2026 ($17) | PMT-13/08/2026 | Partner Bachir | - $17 | ||
| 13/08/2026 | FARM MARKET | 13/08/2026 ($3) | PMT-13/08/2026 | Partner Bachir | - $3 | ||
| 11/08/2026 | HANILOR | 11/08/2026 ($30) | PMT-11/08/2026 | Partner Bachir | - $30 | ||
| 12/08/2026 | MISCELLANEAUS | 12/08/2026 ($41) | PMT-12/08/2026 | Partner Bachir | - $41 | ||
| 13/08/2026 | FARM MARKET | 13082026 ($6) | PMT-13082026 | Caisse Bureau | - $6 | ||
| 11/08/2026 | FARM MARKET | 11082026 ($37) | PMT-11082026 | Caisse Bureau | - $37 | ||
| 11/08/2026 | FARM MARKET | 11082026 ($4) | PMT-11082026 | Caisse Bureau | - $4 | ||
| 10/08/2026 | tannourine water | 10082026 ($4) | PMT-10082026 | Caisse Bureau | - $4 | ||
| 06/08/2026 | PRUNELLE | 06082026 ($22) | PMT-06082026 | Partner Bachir | - $22 | ||
| 06/08/2026 | FARM MARKET | 06082026 ($24) | PMT-06082026 | Partner Bachir | - $24 | ||
| 06/08/2026 | FARM MARKET | 06082026 ($10) | PMT-06082026 | Caisse Bureau | - $10 | ||
| 10/08/2026 | FARM MARKET | 10082026 ($13) | PMT-10082026 | Caisse Bureau | - $13 | ||
| 07/08/2026 | FARM MARKET | 07082026 ($8) | PMT-07082026 | Caisse Bureau | - $8 | ||
| 06/08/2026 | FARM MARKET | 06082026 ($7) | PMT-06082026 | Caisse Bureau | - $7 | ||
| 31/07/2026 | CNSS AND TAX | 2600269862 ($1,765) | PMT-2600269862 | Partner Bachir | - $1,765 | ||
| 04/08/2026 | CERAMICA/TILE | 796 ($1,024) | PMT-796 | Partner Bachir | - $1,024 | ||
| 04/08/2026 | CERAMICA/TILE | 796 ($1,024) | PMT-796 | Partner Bachir | - $1,024 | ||
| 04/08/2026 | UFOOD | 2600657701 ($15) | PMT-2600657701 | Partner Bachir | - $15 | ||
| 04/08/2026 | UFOOD | 260065689 ($168) | PMT-260065689 | Partner Bachir | - $168 | ||
| 04/08/2026 | UFOOD | 260065689 ($168) | PMT-260065689 | Partner Bachir | - $168 | ||
| 04/08/2026 | MISCELLANEAUS | 1059739 ($82) | PMT-1059739 | Partner Bachir | - $82 | ||
| 31/07/2026 | Fadi M2M | 31/07/2026 ($197) | PMT-31/07/2026 | Partner Bachir | - $197 | ||
| 04/08/2026 | tannourine water | 04082026 ($9) | PMT-04082026 | Caisse Bureau | - $9 | ||
| 04/08/2026 | FARM MARKET | 04082026 ($9) | PMT-04082026 | Caisse Bureau | - $9 | ||
| 31/07/2026 | ABOU SALAH | 31072026 ($10) | PMT-31072026 | Caisse Bureau | - $10 | ||
| 03/08/2026 | ROUKOZ HAYECK | 03082026 ($465) | PMT-03082026 | Partner Bachir | - $411 | ||
| 01/08/2026 | UFOOD | 01082026 ($46) | PMT-01082026 | Partner Bachir | - $46 | ||
| 03/08/2026 | RAFCA YAZBEK | 03082026 ($256) | PMT-03082026 | Partner Bachir | - $256 | ||
| 31/07/2026 | CNSS AND TAX | — | PMT-31072026 | Partner Bachir | - $1,770 | ||
