Bank Accounts & Cash
Account management
| Edit | Name | Type | Bank | Account No. | Initial Balance | Transactions | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Issam | Cash | — | — | $5,897 | |||
| Partner Bachir | Cash | — | — | $1,000,000 | |||
| Compte Wise USD | Bank | Wise | — | $0 | |||
| Banque Crédit Libanais lbp | Bank | Crédit Libanais | — | $0 | |||
| Caisse Bureau | Cash | — | — | $15 | |||
| Banque Crédit Libanais usd | Bank | Crédit Libanais | — | $0 | |||
| Banque Byblos usd | Bank | Biblos | — | $0 | |||
| Banque Wise euro | Bank | Wise | — | $0 | |||
| Banque Audi - Compte principal | Bank | Bank Audi | 001-002-000123456 | $50,000 |
